Caso PBI-2026-001 · Corredor del río Putumayo
Erosión y riesgo de pérdida de la ribera
Comunidad Ribereña Piloto — Puerto Asís. La comunidad específica será seleccionada durante el piloto. Este es un caso demostrativo construido con datos ficticios.
Ruta institucional
Dónde está detenido el caso y quién debe moverlo
La ruta se reconstruye con la comunidad y se contrasta con las competencias de cada entidad. El bloqueo actual es la asignación de responsabilidad institucional.
| Etapa | Responsable | Inicio | Fecha límite | Duración | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Necesidad reportada | Representante comunitaria A | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1 día | Completada |
| 2. Evidencia y validación comunitaria | Asociación de Mujeres Ribereñas A | 2026-02-13 | 2026-02-20 | 6 días | Completada |
| 3. Clasificación climática y nivel de urgencia | Facilitador Delta Ríos (validación humana) | 2026-02-21 | 2026-02-25 | 4 días | Completada |
| 4. Identificación de personas y grupos afectados | Facilitador Delta Ríos | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 9 días | Completada |
| 5. Reconstrucción de la ruta institucional | Facilitador Delta Ríos | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 11 días | Completada |
| 6. Consulta inclusiva | Delta Ríos + Asociación de Mujeres Ribereñas A | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 18 días | Completada |
| 7. Asignación del responsable público | Sin responsable formal asignado | 2026-04-13 | 2026-05-04 | 38 días en la etapa | Bloqueada |
| 8. Acuerdo sobre la próxima acción | Consejo Municipal de Gestión del Riesgo A | 2026-05-11 | 2026-06-19 | En curso | En curso |
| 9. Implementación y seguimiento | Por definir según acuerdo | — | 2026-07-15 | — | Pendiente |
| 10. Verificación comunitaria | Comité de verificación comunitaria (6 personas, 4 mujeres) | — | 2026-07-31 | — | Pendiente |
| 11. Cierre o reapertura | Facilitador Delta Ríos + comunidad + entidad responsable | — | 2026-08-10 | — | Pendiente |
| 12. Aprendizaje y recomendación institucional | Universidad Regional A + Delta Ríos | — | 2026-08-20 | — | Pendiente |
| 13. Aporte trazable a política pública | Delta Ríos (formulación) + Consejo Municipal de Gestión del Riesgo A (recepción) | 2026-06-01 | 2026-08-30 | En curso | En curso |
Cuello de botella actual
Etapa 7 — Responsable público identificado
38 días sin movimiento. Dos entidades discuten la competencia sobre la protección de la margen y no existe un responsable por defecto. Sin este paso, la inspección técnica y el concepto ambiental quedan bloqueados.
Dependencias
La verificación comunitaria (etapa 10) no puede iniciar sin ejecución (etapa 9), y la ejecución depende del deslinde de competencias.Asistente Climate BDI™
Próxima acción sugerida para desbloquear la ruta
Convocar una sesión de deslinde de competencias en la instancia municipal de gestión del riesgo y solicitar un acto administrativo que designe dependencia responsable con plazo de cinco días hábiles.
- Evidencia utilizada
- Etapa 7 detenida 38 días, compromiso C-02 vencido, dos oficios sin respuesta registrada.
- Razón
- El patrón coincide con casos donde la competencia concurrente no está resuelta y la instancia de coordinación es la única con capacidad de deslinde.
- Confianza demostrativa
- Media-alta (demostrativa)
- Debe validarla
- Facilitador de Delta Ríos y secretaría técnica del consejo
Sin decisión humana registrada todavía. La sugerencia no produce efectos por sí sola.
Sugerencia demostrativa generada por el Asistente Climate BDI™.
