Tendencias
Cada dato conduce a una pregunta, una alerta o una acción
Las tendencias no describen: señalan dónde se detiene la ruta, quién no ha respondido y qué grupo no ha sido consultado. Los filtros recalculan todos los indicadores.
Filtros
11 de 11 registros demostrativos coinciden. Sin filtros activos.
11
Registros en la selección
Compromisos y etapas demostrativas
3
Vencidos o en riesgo
Requieren escalamiento
1
Verificados
Con acta comunitaria
38 días
Etapa más lenta de la selección
Cierre o reapertura
Días por etapa en la selección
Pregunta que abre este dato
La etapa más lenta de la selección es «Cierre o reapertura» (38 días, Comunidad Ribereña Piloto). ¿Existe un responsable por defecto cuando dos entidades comparten competencia? Acción: incorporarlo al protocolo municipal.Registros
Los datos detrás de cada gráfica
Cada registro indica territorio, etapa, actor responsable, entidad, riesgo, estado y fecha.
| Registro | Territorio | Etapa | Actor | Entidad | Riesgo | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBI-2026-001·C-01 | Comunidad Ribereña Piloto — Puerto Asís | Reconstrucción de la ruta institucional | Secretaría técnica del consejo | Consejo Municipal de Gestión del Riesgo A | Alto | En curso | 2026-05-11 |
| PBI-2026-001·C-02 | Comunidad Ribereña Piloto — Puerto Asís | Consulta inclusiva | Sin responsable asignado | Alcaldía Ciudad A | Alto | Vencido | 2026-04-13 |
| PBI-2026-001·C-03 | Comunidad Ribereña Piloto — Puerto Asís | Asignación del responsable público | Profesional de la autoridad ambiental | Autoridad Ambiental Regional A | Alto | En riesgo | 2026-05-11 |
| PBI-2026-001·C-04 | Comunidad Ribereña Piloto — Puerto Asís | Acuerdo sobre la próxima acción | Representante comunitaria A | Asociación de Mujeres Ribereñas A | Alto | Cumplido | 2026-05-14 |
| PBI-2026-001·C-05 | Comunidad Ribereña Piloto — Puerto Asís | Implementación y seguimiento | Investigadora del grupo de cuencas | Universidad Regional A | Alto | En curso | 2026-05-20 |
| PBI-2026-001·C-06 | Comunidad Ribereña Piloto — Puerto Asís | Verificación comunitaria | Delegado de Organización Indígena A | Organización Indígena A | Alto | Pendiente | 2026-05-22 |
| PBI-2026-001·C-07 | Comunidad Ribereña Piloto — Puerto Asís | Cierre o reapertura | Comité de verificación comunitaria | Comunidad Ribereña Piloto | Alto | Pendiente | 2026-06-02 |
| PBI-2026-001·C-08 | Comunidad Ribereña Piloto — Puerto Asís | Aprendizaje y recomendación institucional | Delegada de accesibilidad | Red de Accesibilidad A | Alto | Pendiente | 2026-06-03 |
| PBI-DEMO-B·C-01 | Territorio B (demostrativo) | Verificación comunitaria | Comité de veeduría comunitaria | Alcaldía Ciudad A | Medio | Verificado | 2026-03-18 |
| PBI-DEMO-C·C-01 | Territorio C (demostrativo) | Responsable público identificado | Sin responsable asignado | Gobernación Departamento A | Alto | En riesgo | 2026-04-27 |
| PBI-DEMO-D·C-01 | Territorio D (demostrativo) | Aporte a política pública | Mesa técnica académica | Autoridad Ambiental Regional A | Medio | Cumplido | 2026-05-06 |
Asistente Climate BDI™
Dónde está el cuello de botella de esta selección
El bloqueo dominante es «Sin bloqueo registrado» y se concentra en Alcaldía Ciudad A. Sugerencia: escalar a la mesa de decisión con la evidencia disponible y fijar una fecha límite de 15 días.
- Evidencia utilizada
- Registros filtrados: tiempos por etapa, estados de compromiso y tipos de bloqueo.
- Razón
- La etapa más lenta excede el promedio de las demás etapas de la selección.
- Confianza demostrativa
- Media (demostrativa)
- Debe validarla
- Facilitador de Delta Ríos y secretaría de la mesa de decisión
Sin decisión humana registrada todavía. La sugerencia no produce efectos por sí sola.
Sugerencia demostrativa generada por el Asistente Climate BDI™.
Siguientes pasos
Convertir el dato en acción
- Alertas del caso
Alertas
- Puente a política pública
Puente a política pública
- Aprendizajes y replicabilidad
Aprendizajes y replicabilidad
